biosampleName	molecule_type	file_path	md5sum	file_type
ResolveDNA-TwistExome-3	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveDNA_v1.0/manual/exome_hg001_twist/dna/fastq/ResolveDNA-TwistExome-3_S1_L001_R1_001.fastq.gz	15830e05336c8535c5c84a1740ccd787	fastq
ResolveDNA-TwistExome-3	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveDNA_v1.0/manual/exome_hg001_twist/dna/fastq/ResolveDNA-TwistExome-3_S1_L001_R2_001.fastq.gz	f171748912accadd766e0b04c571d9fb	fastq
ResolveDNA-TwistExome-6	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveDNA_v1.0/manual/exome_hg001_twist/dna/fastq/ResolveDNA-TwistExome-6_S1_L001_R1_001.fastq.gz	e972cd56e63673b59223220ca8dd32ba	fastq
ResolveDNA-TwistExome-6	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveDNA_v1.0/manual/exome_hg001_twist/dna/fastq/ResolveDNA-TwistExome-6_S1_L001_R2_001.fastq.gz	c082c8041513e8a066df35e0cb3a0ef6	fastq
ResolveDNA-TwistExome-7	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveDNA_v1.0/manual/exome_hg001_twist/dna/fastq/ResolveDNA-TwistExome-7_S1_L001_R1_001.fastq.gz	80271159a186626cb6c63aa015f2cde8	fastq
ResolveDNA-TwistExome-7	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveDNA_v1.0/manual/exome_hg001_twist/dna/fastq/ResolveDNA-TwistExome-7_S1_L001_R2_001.fastq.gz	89eaca6055395f12f536d16a6e99246a	fastq
ResolveDNA-TwistExome-8	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveDNA_v1.0/manual/exome_hg001_twist/dna/fastq/ResolveDNA-TwistExome-8_S1_L001_R1_001.fastq.gz	a30066afc3fc379ec6649ca7ccf3d83c	fastq
ResolveDNA-TwistExome-8	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveDNA_v1.0/manual/exome_hg001_twist/dna/fastq/ResolveDNA-TwistExome-8_S1_L001_R2_001.fastq.gz	d2778b8c34b6bba0c765c5e17e234be2	fastq
