biosampleName	molecule_type	file_path	md5sum	file_type
ResolveOME-Panel-IDTxGenPanCancer-96Plex-16Hr-01H-SC	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/exome_hg002_idt_pancancer/dna/fastq/ResolveOME-Panel-IDTxGenPanCancer-96Plex-16Hr-01H-SC_S1_L001_R1_001.fastq.gz	9ab06aca11714447ad69b8a1ceda33e3	fastq
ResolveOME-Panel-IDTxGenPanCancer-96Plex-16Hr-01H-SC	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/exome_hg002_idt_pancancer/dna/fastq/ResolveOME-Panel-IDTxGenPanCancer-96Plex-16Hr-01H-SC_S1_L001_R2_001.fastq.gz	871b6b9f2eec1d5cd1d905b0832c5dec	fastq
ResolveOME-Panel-IDTxGenPanCancer-96Plex-16Hr-02D-SC	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/exome_hg002_idt_pancancer/dna/fastq/ResolveOME-Panel-IDTxGenPanCancer-96Plex-16Hr-02D-SC_S1_L001_R1_001.fastq.gz	77bcfc71dd0ee8f7fe3e7ee8e84d8903	fastq
ResolveOME-Panel-IDTxGenPanCancer-96Plex-16Hr-02D-SC	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/exome_hg002_idt_pancancer/dna/fastq/ResolveOME-Panel-IDTxGenPanCancer-96Plex-16Hr-02D-SC_S1_L001_R2_001.fastq.gz	aeaa2e4d44d96c303bb4298285426046	fastq
ResolveOME-Panel-IDTxGenPanCancer-96Plex-16Hr-02E-SC	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/exome_hg002_idt_pancancer/dna/fastq/ResolveOME-Panel-IDTxGenPanCancer-96Plex-16Hr-02E-SC_S1_L001_R1_001.fastq.gz	b8d8c565fd9e1c0ba46168392e4b8717	fastq
ResolveOME-Panel-IDTxGenPanCancer-96Plex-16Hr-02E-SC	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/exome_hg002_idt_pancancer/dna/fastq/ResolveOME-Panel-IDTxGenPanCancer-96Plex-16Hr-02E-SC_S1_L001_R2_001.fastq.gz	cfbc05ac80edae2184c29df4f1f7f09c	fastq
ResolveOME-Panel-IDTxGenPanCancer-96Plex-16Hr-03B-SC	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/exome_hg002_idt_pancancer/dna/fastq/ResolveOME-Panel-IDTxGenPanCancer-96Plex-16Hr-03B-SC_S1_L001_R1_001.fastq.gz	1e643cd7855b0b474fe0ba5f7010a774	fastq
ResolveOME-Panel-IDTxGenPanCancer-96Plex-16Hr-03B-SC	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/exome_hg002_idt_pancancer/dna/fastq/ResolveOME-Panel-IDTxGenPanCancer-96Plex-16Hr-03B-SC_S1_L001_R2_001.fastq.gz	ebec69567cf5479fa0e9c57ba1cf137e	fastq
ResolveOME-Panel-IDTxGenPanCancer-96Plex-16Hr-04B-SC	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/exome_hg002_idt_pancancer/dna/fastq/ResolveOME-Panel-IDTxGenPanCancer-96Plex-16Hr-04B-SC_S1_L001_R1_001.fastq.gz	49c8a1635bf51856abcdf9a31b99e8c7	fastq
ResolveOME-Panel-IDTxGenPanCancer-96Plex-16Hr-04B-SC	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/exome_hg002_idt_pancancer/dna/fastq/ResolveOME-Panel-IDTxGenPanCancer-96Plex-16Hr-04B-SC_S1_L001_R2_001.fastq.gz	c685f1d9f11a161579fc0397baa28d46	fastq
ResolveOME-Panel-IDTxGenPanCancer-96Plex-16Hr-04F-SC	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/exome_hg002_idt_pancancer/dna/fastq/ResolveOME-Panel-IDTxGenPanCancer-96Plex-16Hr-04F-SC_S1_L001_R1_001.fastq.gz	99a7e5b6f89bc2220859a61ff466f9fe	fastq
ResolveOME-Panel-IDTxGenPanCancer-96Plex-16Hr-04F-SC	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/exome_hg002_idt_pancancer/dna/fastq/ResolveOME-Panel-IDTxGenPanCancer-96Plex-16Hr-04F-SC_S1_L001_R2_001.fastq.gz	0c87b36a2ee32466506c1a4a93348886	fastq
ResolveOME-Panel-IDTxGenPanCancer-96Plex-16Hr-04G-SC	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/exome_hg002_idt_pancancer/dna/fastq/ResolveOME-Panel-IDTxGenPanCancer-96Plex-16Hr-04G-SC_S1_L001_R1_001.fastq.gz	46942dab593eabb00ac0528dd4b89170	fastq
ResolveOME-Panel-IDTxGenPanCancer-96Plex-16Hr-04G-SC	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/exome_hg002_idt_pancancer/dna/fastq/ResolveOME-Panel-IDTxGenPanCancer-96Plex-16Hr-04G-SC_S1_L001_R2_001.fastq.gz	203fac700865690e220f4dde633b62c6	fastq
ResolveOME-Panel-IDTxGenPanCancer-96Plex-16Hr-05B-SC	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/exome_hg002_idt_pancancer/dna/fastq/ResolveOME-Panel-IDTxGenPanCancer-96Plex-16Hr-05B-SC_S1_L001_R1_001.fastq.gz	27ccc770c02915c4cb3889fad7629288	fastq
ResolveOME-Panel-IDTxGenPanCancer-96Plex-16Hr-05B-SC	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/exome_hg002_idt_pancancer/dna/fastq/ResolveOME-Panel-IDTxGenPanCancer-96Plex-16Hr-05B-SC_S1_L001_R2_001.fastq.gz	b7f158f2d566714190f6c4fa78fcd11d	fastq
ResolveOME-Panel-IDTxGenPanCancer-96Plex-16Hr-05G-SC	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/exome_hg002_idt_pancancer/dna/fastq/ResolveOME-Panel-IDTxGenPanCancer-96Plex-16Hr-05G-SC_S1_L001_R1_001.fastq.gz	79200fbdd5e7844ecfbd7e83e808f6d5	fastq
ResolveOME-Panel-IDTxGenPanCancer-96Plex-16Hr-05G-SC	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/exome_hg002_idt_pancancer/dna/fastq/ResolveOME-Panel-IDTxGenPanCancer-96Plex-16Hr-05G-SC_S1_L001_R2_001.fastq.gz	e227f50d9e7673cf51ee7743af4e3e79	fastq
ResolveOME-Panel-IDTxGenPanCancer-96Plex-16Hr-05H-SC	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/exome_hg002_idt_pancancer/dna/fastq/ResolveOME-Panel-IDTxGenPanCancer-96Plex-16Hr-05H-SC_S1_L001_R1_001.fastq.gz	5f7114d4565b11b980412919deab82f3	fastq
ResolveOME-Panel-IDTxGenPanCancer-96Plex-16Hr-05H-SC	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/exome_hg002_idt_pancancer/dna/fastq/ResolveOME-Panel-IDTxGenPanCancer-96Plex-16Hr-05H-SC_S1_L001_R2_001.fastq.gz	9975623beab46a9e2607c17713054401	fastq
ResolveOME-Panel-IDTxGenPanCancer-96Plex-16Hr-06B-SC	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/exome_hg002_idt_pancancer/dna/fastq/ResolveOME-Panel-IDTxGenPanCancer-96Plex-16Hr-06B-SC_S1_L001_R1_001.fastq.gz	ea3ec9e2f13497fc3360b3049d20e1d3	fastq
ResolveOME-Panel-IDTxGenPanCancer-96Plex-16Hr-06B-SC	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/exome_hg002_idt_pancancer/dna/fastq/ResolveOME-Panel-IDTxGenPanCancer-96Plex-16Hr-06B-SC_S1_L001_R2_001.fastq.gz	854280c1195f8367bdd9a2315af1e748	fastq
ResolveOME-Panel-IDTxGenPanCancer-96Plex-16Hr-06H-SC	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/exome_hg002_idt_pancancer/dna/fastq/ResolveOME-Panel-IDTxGenPanCancer-96Plex-16Hr-06H-SC_S1_L001_R1_001.fastq.gz	ff5a490af37d0b4abbbd69480df51a23	fastq
ResolveOME-Panel-IDTxGenPanCancer-96Plex-16Hr-06H-SC	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/exome_hg002_idt_pancancer/dna/fastq/ResolveOME-Panel-IDTxGenPanCancer-96Plex-16Hr-06H-SC_S1_L001_R2_001.fastq.gz	3583416dc1e1e87ad35b50ca00293cab	fastq
