biosampleName	molecule_type	file_path	md5sum	file_type
ResolveOME-Exome-Twistv2.0-96Plex-4Hr-01H-SC	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/exome_hg002_twist_v2/dna/fastq/ResolveOME-Exome-Twistv2.0-96Plex-4Hr-01H-SC_S1_L001_R1_001.fastq.gz	9e292da81f6b314a0495dd41ce2b1d63	fastq
ResolveOME-Exome-Twistv2.0-96Plex-4Hr-01H-SC	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/exome_hg002_twist_v2/dna/fastq/ResolveOME-Exome-Twistv2.0-96Plex-4Hr-01H-SC_S1_L001_R2_001.fastq.gz	fb09317de3b3705c05deb5ae3f348713	fastq
ResolveOME-Exome-Twistv2.0-96Plex-4Hr-02D-SC	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/exome_hg002_twist_v2/dna/fastq/ResolveOME-Exome-Twistv2.0-96Plex-4Hr-02D-SC_S1_L001_R1_001.fastq.gz	02f0783e3a1bf1deb3c336291c8e39a2	fastq
ResolveOME-Exome-Twistv2.0-96Plex-4Hr-02D-SC	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/exome_hg002_twist_v2/dna/fastq/ResolveOME-Exome-Twistv2.0-96Plex-4Hr-02D-SC_S1_L001_R2_001.fastq.gz	7e3fb24cf75940d75581cefb063853ad	fastq
ResolveOME-Exome-Twistv2.0-96Plex-4Hr-02E-SC	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/exome_hg002_twist_v2/dna/fastq/ResolveOME-Exome-Twistv2.0-96Plex-4Hr-02E-SC_S1_L001_R1_001.fastq.gz	96067b80a7673d6068a3756fedd34426	fastq
ResolveOME-Exome-Twistv2.0-96Plex-4Hr-02E-SC	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/exome_hg002_twist_v2/dna/fastq/ResolveOME-Exome-Twistv2.0-96Plex-4Hr-02E-SC_S1_L001_R2_001.fastq.gz	c27839195ea9833287606134a552d345	fastq
ResolveOME-Exome-Twistv2.0-96Plex-4Hr-03A-SC	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/exome_hg002_twist_v2/dna/fastq/ResolveOME-Exome-Twistv2.0-96Plex-4Hr-03A-SC_S1_L001_R1_001.fastq.gz	db05dbc93f0ea70239deb026c102320e	fastq
ResolveOME-Exome-Twistv2.0-96Plex-4Hr-03A-SC	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/exome_hg002_twist_v2/dna/fastq/ResolveOME-Exome-Twistv2.0-96Plex-4Hr-03A-SC_S1_L001_R2_001.fastq.gz	381de4ec66cf4750b1fdf41132d78d9f	fastq
ResolveOME-Exome-Twistv2.0-96Plex-4Hr-03B-SC	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/exome_hg002_twist_v2/dna/fastq/ResolveOME-Exome-Twistv2.0-96Plex-4Hr-03B-SC_S1_L001_R1_001.fastq.gz	ff6978fd2067b858816d1146071314bf	fastq
ResolveOME-Exome-Twistv2.0-96Plex-4Hr-03B-SC	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/exome_hg002_twist_v2/dna/fastq/ResolveOME-Exome-Twistv2.0-96Plex-4Hr-03B-SC_S1_L001_R2_001.fastq.gz	7c02fb99fde26448c4de91e5b5805cad	fastq
ResolveOME-Exome-Twistv2.0-96Plex-4Hr-03G-SC	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/exome_hg002_twist_v2/dna/fastq/ResolveOME-Exome-Twistv2.0-96Plex-4Hr-03G-SC_S1_L001_R1_001.fastq.gz	c3d4ee0812a98808dddac5e37102fdaa	fastq
ResolveOME-Exome-Twistv2.0-96Plex-4Hr-03G-SC	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/exome_hg002_twist_v2/dna/fastq/ResolveOME-Exome-Twistv2.0-96Plex-4Hr-03G-SC_S1_L001_R2_001.fastq.gz	6dff846543de7480c9899b5bc458952e	fastq
ResolveOME-Exome-Twistv2.0-96Plex-4Hr-04D-SC	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/exome_hg002_twist_v2/dna/fastq/ResolveOME-Exome-Twistv2.0-96Plex-4Hr-04D-SC_S1_L001_R1_001.fastq.gz	30b61464170e5cb0cddf9207064222b8	fastq
ResolveOME-Exome-Twistv2.0-96Plex-4Hr-04D-SC	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/exome_hg002_twist_v2/dna/fastq/ResolveOME-Exome-Twistv2.0-96Plex-4Hr-04D-SC_S1_L001_R2_001.fastq.gz	22b1fa314ef55406961a8359fea3188d	fastq
ResolveOME-Exome-Twistv2.0-96Plex-4Hr-04F-SC	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/exome_hg002_twist_v2/dna/fastq/ResolveOME-Exome-Twistv2.0-96Plex-4Hr-04F-SC_S1_L001_R1_001.fastq.gz	fe762b468621b09e5e53259a3d6e829d	fastq
ResolveOME-Exome-Twistv2.0-96Plex-4Hr-04F-SC	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/exome_hg002_twist_v2/dna/fastq/ResolveOME-Exome-Twistv2.0-96Plex-4Hr-04F-SC_S1_L001_R2_001.fastq.gz	58039985305aca2e9d91f0593710dc8a	fastq
ResolveOME-Exome-Twistv2.0-96Plex-4Hr-04G-SC	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/exome_hg002_twist_v2/dna/fastq/ResolveOME-Exome-Twistv2.0-96Plex-4Hr-04G-SC_S1_L001_R1_001.fastq.gz	e046def09a7b61bf7673ed037143407a	fastq
ResolveOME-Exome-Twistv2.0-96Plex-4Hr-04G-SC	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/exome_hg002_twist_v2/dna/fastq/ResolveOME-Exome-Twistv2.0-96Plex-4Hr-04G-SC_S1_L001_R2_001.fastq.gz	d82f19537082e34287d3379a24c22f42	fastq
ResolveOME-Exome-Twistv2.0-96Plex-4Hr-05F-SC	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/exome_hg002_twist_v2/dna/fastq/ResolveOME-Exome-Twistv2.0-96Plex-4Hr-05F-SC_S1_L001_R1_001.fastq.gz	8bbe04850ec469eed34874fd0f44fd01	fastq
ResolveOME-Exome-Twistv2.0-96Plex-4Hr-05F-SC	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/exome_hg002_twist_v2/dna/fastq/ResolveOME-Exome-Twistv2.0-96Plex-4Hr-05F-SC_S1_L001_R2_001.fastq.gz	c699a6884f74f1a5d7fc7b9952d3348e	fastq
ResolveOME-Exome-Twistv2.0-96Plex-4Hr-06A-SC	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/exome_hg002_twist_v2/dna/fastq/ResolveOME-Exome-Twistv2.0-96Plex-4Hr-06A-SC_S1_L001_R1_001.fastq.gz	5b9ed54d7ba27734115e5df8583bd868	fastq
ResolveOME-Exome-Twistv2.0-96Plex-4Hr-06A-SC	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/exome_hg002_twist_v2/dna/fastq/ResolveOME-Exome-Twistv2.0-96Plex-4Hr-06A-SC_S1_L001_R2_001.fastq.gz	2cc67d2fb7114616e6677bfc24bc5c71	fastq
ResolveOME-Exome-Twistv2.0-96Plex-4Hr-06H-SC	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/exome_hg002_twist_v2/dna/fastq/ResolveOME-Exome-Twistv2.0-96Plex-4Hr-06H-SC_S1_L001_R1_001.fastq.gz	047884a562617a757e7de18ac80cde72	fastq
ResolveOME-Exome-Twistv2.0-96Plex-4Hr-06H-SC	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/exome_hg002_twist_v2/dna/fastq/ResolveOME-Exome-Twistv2.0-96Plex-4Hr-06H-SC_S1_L001_R2_001.fastq.gz	ac22eb3f7304264190db6e5cabf415ef	fastq
