biosampleName	molecule_type	file_path	md5sum	file_type
ResolveOMEv2.0-384-WGS-B4	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/hg002/dna/fastq/ResolveOMEv2.0-384-WGS-B4_L001_R1_001.fastq.gz	66c6ac946c815d63b5318e1e9470df48-237	fastq
ResolveOMEv2.0-384-WGS-B4	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/hg002/dna/fastq/ResolveOMEv2.0-384-WGS-B4_L001_R2_001.fastq.gz	132222176b5696ffabff16d1eb5ea4b6-238	fastq
ResolveOMEv2.0-384-WGS-D3	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/hg002/dna/fastq/ResolveOMEv2.0-384-WGS-D3_L001_R1_001.fastq.gz	40dc3b39de5e4781e375942b58babb84-248	fastq
ResolveOMEv2.0-384-WGS-D3	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/hg002/dna/fastq/ResolveOMEv2.0-384-WGS-D3_L001_R2_001.fastq.gz	e4cee3238d88efa66383900021f72156-248	fastq
ResolveOMEv2.0-384-WGS-D6	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/hg002/dna/fastq/ResolveOMEv2.0-384-WGS-D6_L001_R1_001.fastq.gz	b4b0bedd1706d434c9b63accfde3bae6-236	fastq
ResolveOMEv2.0-384-WGS-D6	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/hg002/dna/fastq/ResolveOMEv2.0-384-WGS-D6_L001_R2_001.fastq.gz	91198dcfa0c3174aabd4378345fdf4eb-236	fastq
ResolveOMEv2.0-384-WGS-F22	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/hg002/dna/fastq/ResolveOMEv2.0-384-WGS-F22_L001_R1_001.fastq.gz	f46932627f36d3a916d1a7f36ed37c84-240	fastq
ResolveOMEv2.0-384-WGS-F22	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/hg002/dna/fastq/ResolveOMEv2.0-384-WGS-F22_L001_R2_001.fastq.gz	5b3bc1d2e73cc0c11c52f4456e243656-241	fastq
ResolveOMEv2.0-384-WGS-G22	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/hg002/dna/fastq/ResolveOMEv2.0-384-WGS-G22_L001_R1_001.fastq.gz	2d744d3c9a626cbd6b7a4ad82ebff935-250	fastq
ResolveOMEv2.0-384-WGS-G22	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/hg002/dna/fastq/ResolveOMEv2.0-384-WGS-G22_L001_R2_001.fastq.gz	3603bac37b308708b683fe91657abdb7-251	fastq
ResolveOMEv2.0-384-WGS-H5	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/hg002/dna/fastq/ResolveOMEv2.0-384-WGS-H5_L001_R1_001.fastq.gz	ff94a0ef143a7eb57df275080275baa9-233	fastq
ResolveOMEv2.0-384-WGS-H5	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/hg002/dna/fastq/ResolveOMEv2.0-384-WGS-H5_L001_R2_001.fastq.gz	daee31f420aedf40e2bfd9ac37036a90-234	fastq
ResolveOMEv2.0-384-WGS-K3	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/hg002/dna/fastq/ResolveOMEv2.0-384-WGS-K3_L001_R1_001.fastq.gz	8d7b7b7f2fdd59f93297b32b8292117b-242	fastq
ResolveOMEv2.0-384-WGS-K3	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/hg002/dna/fastq/ResolveOMEv2.0-384-WGS-K3_L001_R2_001.fastq.gz	85c449aad8687c5eb5011161bb524f5c-244	fastq
ResolveOMEv2.0-384-WGS-M4	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/hg002/dna/fastq/ResolveOMEv2.0-384-WGS-M4_L001_R1_001.fastq.gz	482dfcad2daceb0bab4c8c1066f5b431-218	fastq
ResolveOMEv2.0-384-WGS-M4	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/hg002/dna/fastq/ResolveOMEv2.0-384-WGS-M4_L001_R2_001.fastq.gz	b5f421da1ac6925c4f5038d15e0a2f83-220	fastq
ResolveOMEv2.0-384-WGS-O11	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/hg002/dna/fastq/ResolveOMEv2.0-384-WGS-O11_L001_R1_001.fastq.gz	74cbfc606a95128b99dce1b99319f277-219	fastq
ResolveOMEv2.0-384-WGS-O11	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/hg002/dna/fastq/ResolveOMEv2.0-384-WGS-O11_L001_R2_001.fastq.gz	ae1740d5967b62e041184d719e317224-222	fastq
ResolveOMEv2.0-384-WGS-O7	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/hg002/dna/fastq/ResolveOMEv2.0-384-WGS-O7_L001_R1_001.fastq.gz	6505f3f952fab8a11b00a5bd960b824b-216	fastq
ResolveOMEv2.0-384-WGS-O7	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/hg002/dna/fastq/ResolveOMEv2.0-384-WGS-O7_L001_R2_001.fastq.gz	b7280ed0363afd6124c1542b7c60b82d-216	fastq
ResolveOMEv2.0-384-DNA-QC-B4	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/hg002_lowpass/dna/fastq/ResolveOMEv2.0-384-DNA-QC-B4_L001_R1_001.fastq.gz	b551a13c896d476a8229e0a41fb54d43	fastq
ResolveOMEv2.0-384-DNA-QC-B4	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/hg002_lowpass/dna/fastq/ResolveOMEv2.0-384-DNA-QC-B4_L001_R2_001.fastq.gz	8f99e7b582e5f99b6eca5445f097d48e	fastq
ResolveOMEv2.0-384-DNA-QC-D3	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/hg002_lowpass/dna/fastq/ResolveOMEv2.0-384-DNA-QC-D3_L001_R1_001.fastq.gz	7e7ec72daaa54ca59aa54898e9071504	fastq
ResolveOMEv2.0-384-DNA-QC-D3	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/hg002_lowpass/dna/fastq/ResolveOMEv2.0-384-DNA-QC-D3_L001_R2_001.fastq.gz	a785e37b4841a4aa98ab7221e7f73a6f	fastq
ResolveOMEv2.0-384-DNA-QC-D6	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/hg002_lowpass/dna/fastq/ResolveOMEv2.0-384-DNA-QC-D6_L001_R1_001.fastq.gz	f465f313f6e4f4b3662575d57288297b	fastq
ResolveOMEv2.0-384-DNA-QC-D6	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/hg002_lowpass/dna/fastq/ResolveOMEv2.0-384-DNA-QC-D6_L001_R2_001.fastq.gz	3ecb2d7cfbb71d0ab2b69dbf76ae54b6	fastq
ResolveOMEv2.0-384-DNA-QC-F22	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/hg002_lowpass/dna/fastq/ResolveOMEv2.0-384-DNA-QC-F22_L001_R1_001.fastq.gz	1f2cc2f27f87a0be935bb4cb5a7e93a8	fastq
ResolveOMEv2.0-384-DNA-QC-F22	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/hg002_lowpass/dna/fastq/ResolveOMEv2.0-384-DNA-QC-F22_L001_R2_001.fastq.gz	b74452ac152b5a6404521eded3bd4dcb	fastq
ResolveOMEv2.0-384-DNA-QC-G22	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/hg002_lowpass/dna/fastq/ResolveOMEv2.0-384-DNA-QC-G22_L001_R1_001.fastq.gz	7384e529f516a1cbd96255972d9ace40	fastq
ResolveOMEv2.0-384-DNA-QC-G22	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/hg002_lowpass/dna/fastq/ResolveOMEv2.0-384-DNA-QC-G22_L001_R2_001.fastq.gz	cf6c1604579a3242629d23587b109595	fastq
ResolveOMEv2.0-384-DNA-QC-H5	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/hg002_lowpass/dna/fastq/ResolveOMEv2.0-384-DNA-QC-H5_L001_R1_001.fastq.gz	baf2b1b4088c21813429e9696b98e2d3	fastq
ResolveOMEv2.0-384-DNA-QC-H5	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/hg002_lowpass/dna/fastq/ResolveOMEv2.0-384-DNA-QC-H5_L001_R2_001.fastq.gz	8f6b459bbbd600a2fbb3d83a46d42c3b	fastq
ResolveOMEv2.0-384-DNA-QC-K3	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/hg002_lowpass/dna/fastq/ResolveOMEv2.0-384-DNA-QC-K3_L001_R1_001.fastq.gz	94ab5bd461ecb8a4b86998c62c73f438	fastq
ResolveOMEv2.0-384-DNA-QC-K3	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/hg002_lowpass/dna/fastq/ResolveOMEv2.0-384-DNA-QC-K3_L001_R2_001.fastq.gz	7324d7239a0824bea185c4e09bc80f8c	fastq
ResolveOMEv2.0-384-DNA-QC-M4	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/hg002_lowpass/dna/fastq/ResolveOMEv2.0-384-DNA-QC-M4_L001_R1_001.fastq.gz	9af051f586920be868fb77af45ee5898	fastq
ResolveOMEv2.0-384-DNA-QC-M4	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/hg002_lowpass/dna/fastq/ResolveOMEv2.0-384-DNA-QC-M4_L001_R2_001.fastq.gz	53a3b587374f49d8792d20414d25d955	fastq
ResolveOMEv2.0-384-DNA-QC-O11	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/hg002_lowpass/dna/fastq/ResolveOMEv2.0-384-DNA-QC-O11_L001_R1_001.fastq.gz	2b61aee1885623a91a23d9ae3a5001a3	fastq
ResolveOMEv2.0-384-DNA-QC-O11	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/hg002_lowpass/dna/fastq/ResolveOMEv2.0-384-DNA-QC-O11_L001_R2_001.fastq.gz	38ba8289276ba6972dea1aff29127416	fastq
ResolveOMEv2.0-384-DNA-QC-O7	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/hg002_lowpass/dna/fastq/ResolveOMEv2.0-384-DNA-QC-O7_L001_R1_001.fastq.gz	462565bf636a6c604adb1c5d2c8a4357	fastq
ResolveOMEv2.0-384-DNA-QC-O7	DNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/hg002_lowpass/dna/fastq/ResolveOMEv2.0-384-DNA-QC-O7_L001_R2_001.fastq.gz	70455257dd972be6a1d833273c5ffa04	fastq
ResolveOMEv2.0-384-RNA-QC-B4	RNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/hg002/rna/fastq/ResolveOMEv2.0-384-RNA-QC-B4_L001_R1_001.fastq.gz	d962bbe4f0e2ad99972fb03a619bae50	fastq
ResolveOMEv2.0-384-RNA-QC-B4	RNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/hg002/rna/fastq/ResolveOMEv2.0-384-RNA-QC-B4_L001_R2_001.fastq.gz	806ef8dface9bf09c2450aa845bad86a	fastq
ResolveOMEv2.0-384-RNA-QC-D3	RNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/hg002/rna/fastq/ResolveOMEv2.0-384-RNA-QC-D3_L001_R1_001.fastq.gz	9be7a0ce562243ced86eeac2e0814c15	fastq
ResolveOMEv2.0-384-RNA-QC-D3	RNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/hg002/rna/fastq/ResolveOMEv2.0-384-RNA-QC-D3_L001_R2_001.fastq.gz	8721af173dc8b908287fa6c855bb4030	fastq
ResolveOMEv2.0-384-RNA-QC-D6	RNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/hg002/rna/fastq/ResolveOMEv2.0-384-RNA-QC-D6_L001_R1_001.fastq.gz	aca6025b140aa1689419fb12db490e10	fastq
ResolveOMEv2.0-384-RNA-QC-D6	RNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/hg002/rna/fastq/ResolveOMEv2.0-384-RNA-QC-D6_L001_R2_001.fastq.gz	bd664540511ba98c361306ac615e2d63	fastq
ResolveOMEv2.0-384-RNA-QC-F22	RNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/hg002/rna/fastq/ResolveOMEv2.0-384-RNA-QC-F22_L001_R1_001.fastq.gz	c9e6704bee681fa1aa99ee71a1c308dd	fastq
ResolveOMEv2.0-384-RNA-QC-F22	RNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/hg002/rna/fastq/ResolveOMEv2.0-384-RNA-QC-F22_L001_R2_001.fastq.gz	6401fa11f28483c5d53d5aa1b52c3cb5	fastq
ResolveOMEv2.0-384-RNA-QC-G22	RNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/hg002/rna/fastq/ResolveOMEv2.0-384-RNA-QC-G22_L001_R1_001.fastq.gz	4902e4607ed3f202631dad7038ce0fab	fastq
ResolveOMEv2.0-384-RNA-QC-G22	RNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/hg002/rna/fastq/ResolveOMEv2.0-384-RNA-QC-G22_L001_R2_001.fastq.gz	6b84c68c3dc71fc77d683365e93d1482	fastq
ResolveOMEv2.0-384-RNA-QC-H5	RNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/hg002/rna/fastq/ResolveOMEv2.0-384-RNA-QC-H5_L001_R1_001.fastq.gz	06036ef0a0d52069157c9cebba3923de	fastq
ResolveOMEv2.0-384-RNA-QC-H5	RNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/hg002/rna/fastq/ResolveOMEv2.0-384-RNA-QC-H5_L001_R2_001.fastq.gz	027d2cde77717350f31880e102969a30	fastq
ResolveOMEv2.0-384-RNA-QC-K3	RNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/hg002/rna/fastq/ResolveOMEv2.0-384-RNA-QC-K3_L001_R1_001.fastq.gz	1647dea0e4e0681c945993ec7597f36b	fastq
ResolveOMEv2.0-384-RNA-QC-K3	RNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/hg002/rna/fastq/ResolveOMEv2.0-384-RNA-QC-K3_L001_R2_001.fastq.gz	08c4cf34bfe9cea5eefb1f410e01e7b4	fastq
ResolveOMEv2.0-384-RNA-QC-M4	RNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/hg002/rna/fastq/ResolveOMEv2.0-384-RNA-QC-M4_L001_R1_001.fastq.gz	fa1e986329bd45103181235bb97e944f	fastq
ResolveOMEv2.0-384-RNA-QC-M4	RNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/hg002/rna/fastq/ResolveOMEv2.0-384-RNA-QC-M4_L001_R2_001.fastq.gz	2aa7f116701808c8217598167c214043	fastq
ResolveOMEv2.0-384-RNA-QC-O11	RNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/hg002/rna/fastq/ResolveOMEv2.0-384-RNA-QC-O11_L001_R1_001.fastq.gz	95fdc3717376d0db8c1eabc355a90803	fastq
ResolveOMEv2.0-384-RNA-QC-O11	RNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/hg002/rna/fastq/ResolveOMEv2.0-384-RNA-QC-O11_L001_R2_001.fastq.gz	9e2668df6b0e4d66db932503a11256e6	fastq
ResolveOMEv2.0-384-RNA-QC-O7	RNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/hg002/rna/fastq/ResolveOMEv2.0-384-RNA-QC-O7_L001_R1_001.fastq.gz	b51b01f4a32aec0147fe2b63afb0b10c	fastq
ResolveOMEv2.0-384-RNA-QC-O7	RNA	s3://bioskryb-public-data/illumina/ResolveOME_v2.0/automated/hg002/rna/fastq/ResolveOMEv2.0-384-RNA-QC-O7_L001_R2_001.fastq.gz	e591ca7b8a58316064aa4902e50bfa4f	fastq
