biosampleName	molecule_type	file_path	md5sum	file_type
HG001-UltimaWGS-RDNAv2.Core-Conv-Man	DNA	s3://bioskryb-public-data/ultima/ResolveDNA_v2.0/manual/hg001/dna/cram/HG001-UltimaWGS-RDNAv2.Core-Conv-Man_Z0027.cram	d9b9a62ff4f416c7f4ec7b70242d1355-527	cram
HG001-UltimaWGS-RDNAv2.Core-Conv-Man	DNA	s3://bioskryb-public-data/ultima/ResolveDNA_v2.0/manual/hg001/dna/cram/HG001-UltimaWGS-RDNAv2.Core-Conv-Man_Z0027.cram.crai	5b963621953d8e84ab7d81eb47976598	crai
HG001-UltimaWGS-RDNAv2.Core-Conv-Man	DNA	s3://bioskryb-public-data/ultima/ResolveDNA_v2.0/manual/hg001/dna/cram/HG001-UltimaWGS-RDNAv2.Core-Conv-Man_Z0028.cram	afb6c2773e07bb13f01e70b825037534-440	cram
HG001-UltimaWGS-RDNAv2.Core-Conv-Man	DNA	s3://bioskryb-public-data/ultima/ResolveDNA_v2.0/manual/hg001/dna/cram/HG001-UltimaWGS-RDNAv2.Core-Conv-Man_Z0028.cram.crai	5538b53263a5c2d24bb6a30cc9567e0f	crai
HG001-UltimaWGS-RDNAv2.Core-Conv-Man	DNA	s3://bioskryb-public-data/ultima/ResolveDNA_v2.0/manual/hg001/dna/cram/HG001-UltimaWGS-RDNAv2.Core-Conv-Man_Z0029.cram	a046cc81014d646ca83d8c82f0c95b73-659	cram
HG001-UltimaWGS-RDNAv2.Core-Conv-Man	DNA	s3://bioskryb-public-data/ultima/ResolveDNA_v2.0/manual/hg001/dna/cram/HG001-UltimaWGS-RDNAv2.Core-Conv-Man_Z0029.cram.crai	e51be30bcea526d9ef2bcf5e85e0785f	crai
HG001-UltimaWGS-RDNAv2.Core-Conv-Man	DNA	s3://bioskryb-public-data/ultima/ResolveDNA_v2.0/manual/hg001/dna/cram/HG001-UltimaWGS-RDNAv2.Core-Conv-Man_Z0030.cram	79e162b4e2d2d866e4be7834f0aaa96b-437	cram
HG001-UltimaWGS-RDNAv2.Core-Conv-Man	DNA	s3://bioskryb-public-data/ultima/ResolveDNA_v2.0/manual/hg001/dna/cram/HG001-UltimaWGS-RDNAv2.Core-Conv-Man_Z0030.cram.crai	1183c3ad6f1fc88a5fa0df2b3bd7c140	crai
