SampleId	scores.Progenitor.Astrocyte	scores.Progenitor.BM	scores.Progenitor.BM...Prog.	scores.Progenitor.B_cell	scores.Progenitor.CMP	scores.Progenitor.Chondrocytes	scores.Progenitor.DC	scores.Progenitor.Endothelial_cells	scores.Progenitor.Epithelial_cells	scores.Progenitor.Erythroblast	scores.Progenitor.Fibroblasts	scores.Progenitor.GMP	scores.Progenitor.Gametocytes	scores.Progenitor.HSC	scores.Progenitor.Hepatocytes	scores.Progenitor.Keratinocytes	scores.Progenitor.MEP	scores.Progenitor.MSC	scores.Progenitor.Macrophage	scores.Progenitor.Monocyte	scores.Progenitor.Myelocyte	scores.Progenitor.NK_cell	scores.Progenitor.Neuroepithelial_cell	scores.Progenitor.Neurons	scores.Progenitor.Neutrophils	scores.Progenitor.Osteoblasts	scores.Progenitor.Platelets	scores.Progenitor.Pro.Myelocyte	scores.Progenitor.Smooth_muscle_cells	scores.Progenitor.Stem_cells	scores.Progenitor.T_cells	scores.Tissue.Adipose.Tissue	scores.Tissue.Adrenal.Gland	scores.Tissue.Bladder	scores.Tissue.Blood	scores.Tissue.Blood.Vessel	scores.Tissue.Brain	scores.Tissue.Breast	scores.Tissue.Cervix.Uteri	scores.Tissue.Colon	scores.Tissue.Esophagus	scores.Tissue.Heart	scores.Tissue.Kidney	scores.Tissue.Liver	scores.Tissue.Lung	scores.Tissue.Muscle	scores.Tissue.Nerve	scores.Tissue.Ovary	scores.Tissue.Pancreas	scores.Tissue.Pituitary	scores.Tissue.Prostate	scores.Tissue.Salivary.Gland	scores.Tissue.Skin	scores.Tissue.Small.Intestine	scores.Tissue.Spleen	scores.Tissue.Stomach	scores.Tissue.Testis	scores.Tissue.Thyroid	scores.Tissue.Uterus	scores.Tissue.Vagina	scores.TGCATissue.Adrenal.gland	scores.TGCATissue.Bile.duct	scores.TGCATissue.Bladder	scores.TGCATissue.Breast	scores.TGCATissue.Cervical	scores.TGCATissue.Colon	scores.TGCATissue.Esophagus	scores.TGCATissue.Head.and.neck	scores.TGCATissue.Kidney	scores.TGCATissue.Liver	scores.TGCATissue.Lung	scores.TGCATissue.Pancreas	scores.TGCATissue.Prostate	scores.TGCATissue.Rectum	scores.TGCATissue.Stomach	scores.TGCATissue.Thyroid	scores.TGCATissue.Uterus	scores.TGCATumor.ACC	scores.TGCATumor.BLCA	scores.TGCATumor.BRCA	scores.TGCATumor.CESC	scores.TGCATumor.CHOL	scores.TGCATumor.COAD	scores.TGCATumor.DLBC	scores.TGCATumor.ESCA	scores.TGCATumor.GBM	scores.TGCATumor.HNSC	scores.TGCATumor.KICH	scores.TGCATumor.KIRC	scores.TGCATumor.KIRP	scores.TGCATumor.LAML	scores.TGCATumor.LGG	scores.TGCATumor.LIHC	scores.TGCATumor.LUAD	scores.TGCATumor.LUSC	scores.TGCATumor.MESO	scores.TGCATumor.OV	scores.TGCATumor.PAAD	scores.TGCATumor.PCPG	scores.TGCATumor.PRAD	scores.TGCATumor.READ	scores.TGCATumor.SARC	scores.TGCATumor.SKCM	scores.TGCATumor.STAD	scores.TGCATumor.TGCT	scores.TGCATumor.THCA	scores.TGCATumor.THYM	scores.TGCATumor.UCEC	scores.TGCATumor.UCS	scores.TGCATumor.UVM
ResolveOMEv2.1-RNA-04C	0.104725928616825	0.234038554946821	0.169562279468722	0.250937409698789	0.222591148742961	0.110627662061973	0.224826911859356	0.15278572885413	0.147296819074232	0.154267655125292	0.140243742573645	0.240621930561297	0.0913614325620618	0.202546377211252	0.0973932580310978	0.107649031781098	0.178898734526029	0.132903119805088	0.191582360086214	0.199949247708432	0.175961854055648	0.208428342404592	0.119507848453481	0.133866105910697	0.15919278499276	0.0956671395239883	0.139872404606894	0.213021438722797	0.120279462733225	0.135889476740863	0.210060863223149	0.203540715875575	0.168666767324771	0.197455568460496	0.283004429862828	0.174312373425421	0.148370553890146	0.197273845389704	0.159233018728871	0.178171753484914	0.17539072699903	0.171894910597543	0.193798386768069	0.179141022895851	0.22474645291046	0.154439439075513	0.184835378290142	0.141147436236615	0.173179000481861	0.151960159808726	0.18105790204908	0.188968535714065	0.207491971434758	0.243489190156795	0.243150460869212	0.199944651259813	0.132026219113688	0.183884288147436	0.163657897396447	0.190831425518632	0.127597549993017	0.148990497156157	0.204083197881239	0.157427929917143	0.163650341822351	0.211834380754535	0.118438731393465	0.182681900612742	0.130452657796996	0.158014577872514	0.186384910087557	0.218525104718772	0.144911889914116	0.208698622681147	0.213904116793144	0.184487059800535	0.154938872879614	0.13810462120856	0.182075439864686	0.173414507765045	0.197378302772089	0.170972398358501	0.173244417613534	0.313412108958539	0.141561368002546	0.155110805372821	0.177119944005621	0.100666873581284	0.169359891518587	0.139161403770409	0.205905163165346	0.106615631179886	0.157385507341724	0.187361227595235	0.19382351413943	0.177306448344558	0.161729225566136	0.160444759457341	0.0970062251169118	0.121941872487604	0.165244444667843	0.174991130732526	0.166565983119548	0.171190658103838	0.212851762735882	0.152628560962503	0.243921931675233	0.175667724954809	0.159559613755669	0.124901549422979
ResolveOMEv2.1-RNA-04E	0.217291699172414	0.278530673707891	0.311789617096731	0.320653181886184	0.322465271537431	0.230874291327735	0.245802612506483	0.286937828682115	0.264046932297608	0.289404599581155	0.272020676881801	0.325388254687395	0.155101801219613	0.272827603395286	0.223221378691521	0.228129408029109	0.302805255889874	0.278628036992483	0.258379046104622	0.231990324276916	0.223930136858414	0.273813714509135	0.234513737970726	0.256087398268076	0.151302259495679	0.196452308175825	0.147212601867755	0.301694226126855	0.251035602329406	0.267530608875692	0.243470215827572	0.31251608630402	0.286898476525858	0.313084184923202	0.328644888305472	0.290919107887398	0.243324893132145	0.309625672635479	0.256080065310333	0.290204010215546	0.301221256499989	0.297371047934418	0.320508043568985	0.306789316506562	0.294528479318761	0.285616780345744	0.276471698197289	0.262583828236945	0.283033048389424	0.272236246475726	0.28918501631875	0.299562101453547	0.314108891540299	0.339218906072376	0.317488478468188	0.315989761208649	0.271407137877922	0.277862939201856	0.278843676482437	0.296140349076909	0.213302700649245	0.233542656064256	0.26731101121286	0.21134763662186	0.225268593501195	0.28616220488264	0.19057081135651	0.253153474039722	0.208808651097147	0.243056731321213	0.224941786534919	0.251239977688961	0.210824994653312	0.283644995830995	0.278474187720812	0.220209500529542	0.217272240662424	0.22221592300849	0.279465547465105	0.254168869738121	0.290211020634452	0.249298832791993	0.285014202388312	0.354736407417937	0.238238655972875	0.222088077907031	0.271145745924613	0.196141529669927	0.229189153276523	0.217094974780626	0.235082252200131	0.168888619841327	0.260974732506486	0.264701381762223	0.273233951364867	0.261575501072324	0.234219888261402	0.238694834384485	0.167663648735444	0.190563879552299	0.283434916135444	0.254063861946613	0.247605722137078	0.259439504774116	0.282414077301549	0.194268309108599	0.288524945941713	0.269791596330656	0.247978185449855	0.204917733111038
ResolveOMEv2.1-RNA-06B	0.115773703371722	0.282465072208613	0.160390053446356	0.32978299366325	0.245943521237508	0.170817324643636	0.270116450335688	0.183925501121131	0.187516656630792	0.143373204517371	0.167712239626097	0.264125472031592	0.081996455001811	0.274555728307003	0.140871348798948	0.142752578131912	0.179122942971573	0.149662098709114	0.271514784633232	0.283806094230008	0.199797097819649	0.257019180334843	0.0827040236529203	0.141486839280273	0.225788900951048	0.163406569860158	0.205780661125568	0.222896673005241	0.18200898475108	0.18153050456827	0.26954458858626	0.27239880383099	0.225772847116179	0.263281853361691	0.36882873555948	0.236176438688348	0.179586198554185	0.258825494270807	0.214621295051162	0.234090345874149	0.233170543491237	0.228644376456657	0.238184318460213	0.215671738222121	0.299525021296017	0.196277365711115	0.232984074296058	0.20470071069283	0.200155217161548	0.207879985475883	0.228786916725356	0.248727796928656	0.216442421522512	0.344735137175252	0.355442962893352	0.259569256131722	0.137339212892559	0.225232745355617	0.2165240239654	0.237016646400326	0.174403053348626	0.179209082440651	0.229943357690429	0.188098246556211	0.197210931274	0.210876268278628	0.145076300340233	0.197308248483148	0.165962325005482	0.202361028083187	0.248051149021284	0.285733987056045	0.177799958754758	0.22362876989539	0.239193558851196	0.23078459067319	0.189670633171111	0.18891918716475	0.19579856235593	0.209044550892654	0.19632366906778	0.202682809922488	0.180095411613467	0.34532661761314	0.158410789762462	0.200468972031725	0.199961043246378	0.16111082864285	0.223490092602294	0.194063291304255	0.251919329870315	0.160648725232696	0.189977359198799	0.231439692366388	0.211073607060241	0.233092579894802	0.165218579024156	0.227922616607918	0.173541135128209	0.171613319655427	0.171754781973886	0.227685368962414	0.201464039777155	0.195129195601728	0.222594563750605	0.198731157134166	0.262055978814288	0.178574624222976	0.154225296124061	0.180031997777938
ResolveOMEv2.1-RNA-07H	0.193481396064613	0.254868620213989	0.225181666117406	0.284952155258909	0.292578190438203	0.196966299291971	0.225938397887314	0.230182873281065	0.206279025777732	0.199361702560626	0.207162469211266	0.300540862273982	0.112013322342935	0.245632894785745	0.175369433394558	0.170502233012882	0.254769221779455	0.210729477352358	0.225170834162876	0.227332945712444	0.189688334865307	0.255326200079031	0.182179779929298	0.213815933809836	0.146393728279238	0.1671367732629	0.156738374005686	0.26386708852269	0.200640669039092	0.209781693424261	0.241677910963175	0.323669792937134	0.303849423473259	0.310842059979038	0.31276528928938	0.285856435955345	0.247911775866085	0.315670201316212	0.277664762361101	0.293563661825254	0.298614710793678	0.300052617954755	0.29564464175873	0.260520777930356	0.305412166652035	0.277315211700604	0.28851491924952	0.282276230768678	0.274924930728775	0.273382352846187	0.299469451700541	0.309488948677102	0.278875385789989	0.348662878077891	0.331887973319864	0.310340021684626	0.224976049468012	0.294891221425203	0.28553205354	0.296431314749908	0.257048277682022	0.229601489755674	0.26188924783094	0.243292560639763	0.251205994255254	0.267430999423207	0.204429288154865	0.241544300880644	0.214947243805047	0.237332316464252	0.259429725100601	0.277062378018789	0.235935896681184	0.265463808552151	0.275337897848236	0.268965292061503	0.252331427333579	0.226477139452517	0.234399194063547	0.239456794139093	0.232531550689777	0.223310607997731	0.224810393872353	0.312001724797182	0.197366611506283	0.216686449281	0.214500314415897	0.176150055197229	0.224625071408782	0.219808894460468	0.246833675790549	0.190490372781733	0.22514754057321	0.246407673759512	0.234411876724253	0.250335580819964	0.212136809293011	0.231571926119086	0.215135182676051	0.217930861254583	0.218977117813341	0.233444326208772	0.23673710806183	0.225499142471653	0.269095585273217	0.230480093059293	0.297033086716004	0.243264674443543	0.234723781566028	0.221626654683696
ResolveOMEv2.1-RNA-08B	0.216683695429068	0.333743656990029	0.256150477406911	0.347247390104034	0.312325970273253	0.207682267808234	0.26345840721054	0.256847808643898	0.220378451015062	0.24046417136234	0.239347877623411	0.329302794096025	0.15222170735572	0.283002311176163	0.164156982221858	0.20174711962457	0.274695422541843	0.241680323030299	0.266722779912092	0.272122265306975	0.263816408885564	0.294403924301654	0.229916210272225	0.226857559232954	0.184571341394392	0.189613973874498	0.200582971883193	0.300764727654032	0.213719715562511	0.235293837563141	0.286932679471592	0.288460407537652	0.246554814868332	0.286082060674792	0.317155580255572	0.271870377534948	0.228556432145814	0.275757691132433	0.237615163260484	0.271763094696775	0.266428879579138	0.262296957709389	0.26200071149881	0.223695576472433	0.280968137778161	0.257409378974351	0.249316635127768	0.226242844089585	0.226996400117817	0.243192016150023	0.248756604416308	0.252848691506349	0.2684946029082	0.337794053756798	0.306084597274811	0.280763903888354	0.225348005543065	0.248124090212109	0.245892330209084	0.263323330550506	0.177116869272109	0.156986506521906	0.226727179830289	0.177518472576883	0.197781100555467	0.210728655560021	0.140405542948718	0.210976245551347	0.161128213360492	0.16982827286235	0.203790314729709	0.23934287438151	0.174888842313838	0.218412821363198	0.216359528394238	0.209844676087399	0.195577925518211	0.189776974652574	0.231871042869677	0.219713538176401	0.235746042534013	0.195842514297603	0.217468638958795	0.343483689501539	0.193264131429231	0.207356606518729	0.222562832250554	0.172510357021179	0.204689554241298	0.188821941136324	0.253935137629298	0.168582849381141	0.196553575444622	0.22730631537112	0.235230814224708	0.232756544367817	0.197460910159447	0.206683081006528	0.179071899661331	0.178416478001764	0.213721722826361	0.239861871301644	0.218816430541531	0.213718577797976	0.256833673472989	0.190443025742621	0.290877089758267	0.223957777469864	0.214925410664549	0.17790568789125
