File	TotalFeatures	MT_NumFeatures	MT_Counts	Total_Counts	PropMT
ResolveOMEv2.1-RNA-04C.htseq_counts.tsv	3733	15	1082	19845	0.054522549760645
ResolveOMEv2.1-RNA-04E.htseq_counts.tsv	4236	15	1159	20058	0.0577824309502443
ResolveOMEv2.1-RNA-06B.htseq_counts.tsv	3176	13	1070	15527	0.0689122174277066
ResolveOMEv2.1-RNA-07H.htseq_counts.tsv	2532	15	1483	15637	0.0948391635224148
ResolveOMEv2.1-RNA-08B.htseq_counts.tsv	3738	13	940	19075	0.0492791612057667
